SIDAK Purnama (Sistem Informasi Data Kependudukan dan Keluarga Kampung KB Purnama)

No Wilayah Jumlah dan Komposisi Penduduk Jumlah Anggota Keluarga Status Kawin Jumlah Keluarga Jumlah Anak per Keluarga Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Jumlah Kesertaan Ber-KB Jumlah ibu hamil
L P Jumlah Balita (0 - 5 Thn) Anak (6 - 9 Thn) Remaja (10 - 24 Thn) Dewasa (25 - 59 Thn) Lansia (60 Thn ke atas) Belum kawin Kawin Janda/Duda MOW/Steril Wanita MOP/Steril Pria IUD/Spiral/AKDR Implant/Susuk Suntik Pil Kondom MAL Tradisional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 60 64 124 10 5 38 56 15 56 60 8 5 37 21 0 0 0 2 8 4 0 0 0 2
2 DUSUN I PUUNDOKULO 115 106 221 13 16 59 113 20 108 111 2 16 59 42 0 0 1 14 11 8 1 0 0 2
3 DUSUN II PARAIWOI 87 85 172 14 12 45 93 8 82 86 4 12 45 29 0 0 0 7 4 8 1 0 0 3
4 Dusun III IWOIMENGGALAMA 60 62 122 10 5 37 55 15 55 59 8 5 37 21 0 0 0 2 8 4 0 0 0 2
5 DUSUN I PUUNDOKULO 116 106 222 14 16 59 113 20 109 111 2 16 59 43 0 0 1 14 11 9 1 0 0 4
6 DUSUN II PARAIWOI 87 85 172 14 12 45 93 8 82 86 4 12 45 34 0 0 0 8 6 9 1 0 0 3
7 Dusun III IWOIMENGGALAMA 60 62 122 10 5 37 55 15 55 59 8 5 37 22 0 0 0 2 8 4 0 0 0 2
8 DUSUI I PUUNDOKULO 113 104 217 9 16 59 113 20 104 111 2 66 101 38 0 0 0 16 7 7 0 0 0 2
9 DUSUN II PARAIWOI 83 85 168 10 12 45 93 8 78 86 4 49 80 34 0 0 0 6 6 10 1 0 0 1
10 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 60 61 121 9 5 37 55 15 54 59 8 36 53 20 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0
11 DUSUN II PARAIWOI 87 85 172 74 12 45 93 8 82 86 4 12 45 29 0 0 1 14 11 8 1 0 0 4
12 DUSUN I PUUNDOKULO 113 104 217 9 16 59 113 20 104 111 2 66 101 25 0 0 1 16 6 3 0 0 0 2
13 DUSUN II PARAIWOI 84 85 169 11 12 45 93 8 79 86 4 49 80 15 0 0 0 6 3 5 1 0 0 1
14 Dusun III IWOIMENGGALAMA 60 61 121 9 5 37 55 15 54 59 8 36 53 18 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0
15 DUSUN I PUUNDOKULO 114 104 218 10 16 5 113 20 105 111 2 66 101 25 6 0 1 11 6 3 0 0 0 1
16 DUSUN II PARAIWOI 84 85 169 11 12 45 93 8 79 86 4 49 80 16 3 0 0 2 3 5 1 0 0 2
17 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 60 61 121 9 5 37 55 15 54 59 8 36 53 17 0 0 0 0 2 8 2 0 0 0
18 DUSUN I PUUNDOKULO 115 104 169 11 16 159 113 20 106 11 2 66 101 25 0 0 1 11 6 3 0 0 0 2
19 DUSUN II PARAIWOI 84 85 169 11 12 45 93 8 79 86 4 49 80 16 0 0 0 3 3 5 1 0 0 2
20 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 60 61 121 9 5 37 55 15 54 59 8 36 53 17 0 0 0 2 8 2 0 0 0 0
21 DUSUN I PUUNDOKULO 115 104 219 11 16 59 113 20 106 111 2 66 101 25 0 0 1 11 6 3 0 0 0 2
22 DUSUN II PARAIWOI 84 85 169 11 12 45 93 8 79 86 4 49 80 17 0 0 0 3 3 6 1 0 0 2
23 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 60 61 121 9 5 37 55 15 54 59 8 36 53 17 0 0 0 2 8 2 0 0 0 0
24 DUSUN I PUUNDOKULO 115 104 219 11 16 59 113 20 106 111 2 66 101 25 0 0 1 11 6 3 0 0 0 2
25 DUSUN II PARAIWOI 84 85 169 11 12 45 93 8 78 86 4 49 80 15 0 0 0 3 3 6 1 0 0 2
26 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 60 61 121 9 5 37 55 15 54 59 8 36 53 19 0 0 0 2 8 2 0 0 0 0
27 DUSUN I PUUNDOKULO 115 104 219 11 16 59 113 20 106 111 2 66 101 25 0 0 1 18 6 3 0 0 0 1
28 DUSUN II PARAIWOI 84 85 169 11 12 45 93 8 79 86 4 49 80 17 0 0 0 8 3 6 1 0 0 2
29 Dusun III IWOIMENGGALAMA 60 61 121 9 5 37 55 15 54 59 8 36 53 17 0 0 0 1 8 2 0 0 0 1
30 DUSUN I PUUNDOKULO 115 104 219 11 16 59 113 20 106 111 2 66 101 25 0 0 1 11 6 3 0 0 0 1
31 DUSUN II PARAIWOI 84 85 169 11 12 45 93 8 79 86 4 49 80 17 0 0 0 3 3 6 1 0 0 2
32 Dusun III IWOIMENGGALAMA 60 61 121 9 5 37 55 15 54 59 8 36 53 17 0 0 0 2 8 2 0 0 0 1
33 DUSUN I PUUNDOKULO 115 104 219 11 16 59 113 20 106 111 2 66 101 25 0 0 1 11 6 3 0 0 0 1
34 DUSUN II PARAIWOI 84 85 169 11 12 45 93 8 79 86 4 49 80 17 0 0 0 3 3 6 1 0 0 2
35 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 60 61 121 9 5 37 55 15 54 59 8 36 53 17 0 0 0 2 8 2 0 0 0 1
36 DUSUN I PUUNDOKULO 115 105 220 12 16 59 113 20 107 111 2 66 101 42 0 0 1 14 11 8 1 0 0 1
37 DUSUN II PARAIWOI 86 85 171 13 12 45 93 8 81 86 4 49 80 29 0 0 0 7 4 10 1 0 0 2
38 Dusun III IWOIMENGGALAMA 60 61 121 9 5 37 55 15 54 59 8 36 53 21 0 0 0 7 4 10 1 0 0 1
39 DUSUN II PARAIWOI 83 85 168 10 12 45 93 8 78 86 4 49 80 0 0 0 0 6 5 5 1 0 0 0
40 Dusun III IWOIMENGGALAMA 60 62 122 10 5 37 55 15 55 59 8 36 53 21 0 0 0 2 8 4 0 0 0 1
41 DUSUN I PUUNDOKULO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 DUSUN II PARAIWOI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 DUSUN II PARAIWOI 87 85 172 14 12 45 93 8 82 86 4 12 45 29 0 0 0 7 4 8 1 0 0 3
45 DUSUN I PUUNDOKULO 113 104 217 9 16 59 113 20 104 111 2 66 101 38 0 0 0 17 7 3 0 0 0 3
46 DUSUN I PUUNDOKULO 116 107 223 15 16 59 113 20 109 111 2 16 59 43 0 0 1 14 13 9 1 0 0 4
47 DUSUN II PARAIWOI 87 85 172 14 12 45 93 8 82 86 4 12 45 34 0 0 0 8 7 8 1 0 0 3
48 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 60 64 124 10 5 38 56 15 56 60 8 5 37 22 0 0 0 2 8 5 0 0 0 1
Total 3864 3748 7562 548 491 2149 3897 633 3581 3717 212 1789 3124 1081 9 0 13 311 289 238 23 0 0 74
No Wilayah Jumlah Anak Sekolah Jumlah Anak Putus Sekolah Cakupan Imunisasi Dasar Baduta Data Penduduk Kerja
SD SMP SMU PT Jumlah SD SMP SMU JUMLAH HEPATITIS B BCG POLIO DPT CAMPAK PETANI NELAYAN PEDAGANG PNS/TNI/POLRI PEGAWAI/SWASTA WIRASWASTA PENSIUNAN PEKERJA LEPAS LAINNYA TIDAK BEKERJA
1 2 3 4 5 5
1 DUSUN I PUUNDOKULO 5 4 3 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 31 0 10 2 4 0 2 0 116 83
2 DUSUN II PARAIWOI 7 2 2 0 11 0 0 0 0 0 1 2 0 0 26 0 3 1 0 0 1 4 67 64
3 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 5 3 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 1 0 0 0 0 2 45 45
4 DUSUN I PUUNDOKULO 5 4 3 0 12 0 0 0 0 0 0 1 1 0 31 0 10 2 4 0 2 0 116 83
5 DUSUN II PARAIWOI 7 2 2 0 11 0 0 0 0 0 1 1 1 0 26 0 3 1 0 0 1 4 67 64
6 Dusun III IWOIMENGGALAMA 5 3 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 1 0 0 0 0 2 45 45
7 DUSUN I PUUNDOKULO 5 4 3 0 12 0 0 0 0 1 0 1 0 2 31 0 10 2 4 0 2 0 116 83
8 DUSUN II PARAIWOI 7 2 2 0 11 0 0 0 0 0 1 2 0 1 26 0 3 1 0 0 1 4 67 64
9 Dusun III IWOIMENGGALAMA 5 3 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 16 0 0 0 0 2 45 45
10 DUSUN I PUUNDOKULO 5 4 3 0 12 0 0 0 0 1 1 1 1 2 31 0 10 2 4 0 2 0 116 82
11 DUSUN II PARAIWOI 7 2 2 0 11 0 0 0 0 0 0 2 2 1 26 0 3 1 0 0 1 4 67 64
12 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 5 3 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 1 0 0 0 0 2 45 45
13 DUSUN I PUUNDOKULO 5 4 3 0 12 0 0 0 0 0 0 2 2 1 31 0 10 2 4 0 0 0 116 83
14 DUSUN II PARAIWOI 7 2 2 0 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 26 0 3 1 0 0 1 4 67 64
15 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 5 3 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 1 0 0 0 0 2 45 45
16 DUSUN I PUUNDOKULO 5 4 3 0 12 0 0 0 0 0 0 2 2 1 31 0 10 2 4 0 2 0 116 83
17 DUSUN II PARAIWOI 7 2 2 0 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 26 0 3 1 0 0 1 4 67 64
18 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 5 3 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 1 0 0 0 0 2 45 45
19 DUSUN I PUUNDOKULO 5 4 3 0 12 0 0 0 0 0 0 1 1 0 31 0 10 2 4 0 2 0 116 82
20 DUSUN II PARAIWOI 7 2 2 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 3 1 0 0 1 4 67 64
21 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 5 3 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 1 0 0 0 0 2 45 45
22 DUSUN I PUUNDOKULO 5 4 3 0 12 0 0 0 0 0 0 1 1 0 31 0 10 2 4 0 2 0 116 83
23 DUSUN II PARAIWOI 7 2 2 0 11 0 0 0 0 1 1 0 0 1 26 0 3 1 0 0 1 4 67 64
24 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 5 3 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 0 1 0 0 0 0 2 45 45
25 DUSUN I PUUNDOKULO 5 4 3 0 12 0 0 0 0 0 0 1 1 0 31 0 10 2 4 0 2 0 116 83
26 DUSUN II PARAIWOI 7 2 2 0 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 26 0 3 1 0 0 1 4 67 64
27 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 5 3 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 0 1 0 0 0 0 2 45 45
28 DUSUN I PUUNDOKULO 5 4 3 0 12 0 0 0 0 0 0 1 1 0 31 0 10 2 4 0 2 0 116 83
29 DUSUN II PARAIWOI 7 2 2 0 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 26 0 3 1 0 0 1 4 67 64
30 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 5 3 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 0 1 0 0 0 0 2 45 45
31 DUSUN I PUUNDOKULO 5 4 3 0 12 0 0 0 0 0 0 1 1 0 31 0 10 2 4 0 2 0 116 83
32 DUSUN II PARAIWOI 7 2 2 0 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 26 0 3 1 0 0 1 4 67 64
33 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 5 3 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 0 1 0 0 0 0 2 45 45
34 DUSUN I PUUNDOKULO 5 4 3 0 12 0 0 0 0 0 0 1 1 1 31 0 10 2 4 0 2 0 116 83
35 DUSUN II PARAIWOI 7 2 2 0 11 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 3 1 0 0 1 1 67 64
36 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 5 3 2 0 10 0 0 0 0 0 0 1 1 0 22 0 1 0 0 0 0 2 45 45
37 DUSUN I PUUNDOKULO 5 4 3 0 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 31 0 10 2 4 0 2 0 116 83
38 DUSUN II PARAIWOI 7 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 26 0 3 1 0 0 1 4 67 64
39 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 5 3 2 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 22 0 1 0 0 0 0 2 45 45
40 DUSUN I PUUNDOKULO 5 4 3 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 10 2 4 0 2 0 116 82
41 DUSUN II PARAIWOI 7 2 2 0 11 0 0 0 0 0 2 2 0 0 26 0 3 1 0 0 1 4 67 64
42 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 5 3 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 1 0 0 0 0 2 45 45
43 DUSUN I PUUNDOKULO 5 4 3 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 31 0 10 2 4 0 2 0 116 83
44 DUSUN II PARAIWOI 7 2 2 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 26 0 3 1 0 0 1 4 67 64
45 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 5 3 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 1 0 0 0 0 2 45 45
46 DUSUN I PUUNDOKULO 5 4 3 0 12 0 0 0 0 0 0 2 2 0 31 0 10 2 4 0 2 0 116 83
47 DUSUN II PARAIWOI 7 2 2 0 11 0 0 0 0 0 0 1 1 0 26 0 3 1 0 0 1 4 67 64
48 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 5 3 2 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 22 0 1 0 0 0 0 2 45 45
Total 272 144 112 0 517 0 0 0 0 11 16 30 20 18 1240 0 239 48 64 0 46 93 3648 3069
No Wilayah Cakupan Fasilitas Kebersihan dan MCK Keluarga Tribina Jumlah Posyandu Jumlah PAUD
Air Bersih Tempat Sampah MCK BKB BKR BKL UPPKS
1 2 3 4 5 6
1 DUSUN I PUUNDOKULO 49 49 49 1 1 1 0 1 1
2 DUSUN II PARAIWOI 42 42 42 0 0 0 0 0 0
3 DUSUN I PUUNDOKULO 49 49 49 1 1 1 0 0 0
4 DUSUN II PARAIWOI 42 42 42 0 0 0 1 0 0
5 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 28 27 28 0 0 0 1 0 0
6 DUSUN I PUUNDOKULO 49 49 49 1 1 1 0 1 1
7 DUSUN II PARAIWOI 42 42 42 0 0 0 0 0 0
8 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 28 28 28 0 0 0 1 0 0
9 DUSUN II PARAIWOI 42 42 42 0 0 0 0 0 0
10 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 28 28 28 0 0 0 1 0 0
11 DUSUN I PUUNDOKULO 49 49 49 1 1 1 0 1 1
12 DUSUN II PARAIWOI 42 42 42 0 0 0 0 0 0
13 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 28 28 28 0 0 0 1 0 0
14 DUSUN I PUUNDOKULO 49 49 49 1 1 1 0 1 1
15 DUSUN II PARAIWOI 42 38 42 0 0 0 0 0 0
16 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 28 28 28 0 0 0 1 0 0
17 DUSUN I PUUNDOKULO 49 49 49 1 1 1 0 1 1
18 DUSUN II PARAIWOI 42 42 42 0 0 0 0 0 0
19 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 28 28 28 0 0 0 1 0 0
20 DUSUN I PUUNDOKULO 49 49 49 1 1 1 0 1 1
21 DUSUN II PARAIWOI 42 42 42 0 0 0 0 0 0
22 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 28 28 28 0 0 0 1 0 0
23 DUSUN I PUUNDOKULO 49 49 49 1 1 1 0 1 1
24 DUSUN II PARAIWOI 42 42 42 0 0 0 0 0 0
25 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 28 28 28 0 0 0 1 0 0
26 DUSUN I PUUNDOKULO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 DUSUN II PARAIWOI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 DUSUN I PUUNDOKULO 49 49 49 1 1 1 0 1 1
30 DUSUN II PARAIWOI 42 42 42 0 0 0 0 0 0
31 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 28 28 28 0 0 0 1 0 0
32 DUSUN I PUUNDOKULO 49 49 49 1 1 1 0 1 1
33 DUSUN II PARAIWOI 42 42 42 0 0 0 0 0 0
34 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 28 28 28 0 0 0 1 0 0
35 DUSUN I PUUNDOKULO 49 49 49 1 1 1 0 1 1
36 DUSUN II PARAIWOI 42 42 42 0 0 0 0 0 0
37 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 28 28 28 0 0 0 1 0 0
38 DUSUN I PUUNDOKULO 49 49 49 1 1 1 0 1 1
39 DUSUN II PARAIWOI 42 42 42 0 0 0 0 0 0
40 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 28 28 28 0 0 0 1 0 0
41 DUSUN I PUUNDOKULO 49 49 49 1 1 1 0 1 1
42 DUSUN I PUUNDOKULO 42 42 42 0 0 0 0 0 0
43 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 28 28 28 0 0 0 1 0 0
44 DUSUN I PUUNDOKULO 49 49 49 1 1 1 0 1 1
45 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 28 28 28 0 0 0 1 0 0
46 DUSUN I PUUNDOKULO 49 49 49 1 1 1 0 1 1
47 DUSUN II PARAIWOI 42 42 42 0 0 0 0 0 0
48 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 28 28 28 0 0 0 1 0 0
Total 1785 1780 1785 15 15 15 16 14 14
No Wilayah Jumlah Penduduk yang Memiliki Akta Lahir Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP Jumlah Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga (KK) Jumlah Buku Akta Nikah Jumlah Kematian Penduduk (6 Bulan Terakhir) Jumlah Anak yang Memiliki KIA
1 DUSUN I PUUNDOKULO 98 51 66 60 0 10
2 DUSUN II PARAIWOI 79 45 49 41 0 6
3 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 49 40 49 33 0 7
4 DUSUN I PUUNDOKULO 98 51 66 60 0 10
5 DUSUN II PARAIWOI 79 45 49 41 0 6
6 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 49 40 36 33 0 7
7 DUSUN I PUUNDOKULO 98 51 66 60 0 10
8 DUSUN II PARAIWOI 79 45 49 41 0 6
9 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 49 40 36 33 0 7
10 DUSUN I PUUNDOKULO 98 51 66 60 1 10
11 DUSUN II PARAIWOI 79 45 49 41 2 6
12 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 49 40 36 33 0 7
13 DUSUN I PUUNDOKULO 98 51 66 60 0 10
14 DUSUN II PARAIWOI 79 45 49 41 0 6
15 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 49 40 36 0 0 7
16 DUSUN I PUUNDOKULO 98 51 66 60 0 10
17 DUSUN II PARAIWOI 79 45 49 41 0 6
18 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 49 40 36 33 0 7
19 DUSUN I PUUNDOKULO 98 51 66 60 0 10
20 DUSUN II PARAIWOI 79 45 49 41 0 6
21 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 49 40 36 33 0 7
22 DUSUN I PUUNDOKULO 98 51 66 60 0 10
23 DUSUN II PARAIWOI 79 45 49 41 0 6
24 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 49 40 36 33 0 7
25 DUSUN I PUUNDOKULO 98 51 66 60 0 10
26 DUSUN II PARAIWOI 79 45 49 41 0 6
27 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 49 40 36 33 0 7
28 DUSUN di 98 51 66 60 0 10
29 DUSUN II PARAIWOI 79 45 49 41 0 6
30 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 49 40 36 33 0 7
31 DUSUN I PUUNDOKULO 98 51 66 60 0 10
32 DUSUN II PARAIWOI 79 45 49 41 0 6
33 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 49 40 36 33 0 7
34 DUSUN I PUUNDOKULO 98 51 66 60 0 10
35 DUSUN II PARAIWOI 79 45 49 4 0 6
36 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 49 40 36 33 0 7
37 DUSUN I PUUNDOKULO 98 51 66 60 0 10
38 DUSUN II PARAIWOI 79 45 49 41 0 6
39 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 49 40 36 33 0 7
40 DUSUN I PUUNDOKULO 98 51 66 60 0 10
41 DUSUN II PARAIWOI 79 45 49 41 0 6
42 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 49 40 36 33 0 7
43 DUSUN I PUUNDOKULO 98 51 66 60 0 10
44 DUSUN II PARAIWOI 79 45 49 41 0 6
45 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 49 40 36 33 0 7
46 DUSUN I PUUNDOKULO 98 51 66 60 0 10
47 DUSUN II PARAIWOI 79 45 49 41 0 6
48 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 49 40 36 33 0 7
Total 3616 2176 2429 2074 3 368
No Wilayah Jumlah Peneirma KKS Jumlah Penerima KIS/PBI-JKN dan Jaminan Kesehatan Daerah Jumlah Penerima KIP/BSM Jumlah Penerima PKH Jumlah Penerima Rastra/Raskin Jumlah Kesertaan BPJS Kesehatan Mandiri Jumlah Kesertaan BPJS Ketenaga Kerjaan
1 DUSUN I PUUNDOKULO 17 107 6 14 23 15 4
2 DUSUN II PARAIWOI 14 66 5 7 17 10 3
3 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 15 52 0 3 7 4 5
4 DUSUN I PUUNDOKULO 14 107 6 14 23 15 4
5 DUSUN II PARAIWOI 14 66 5 7 17 10 3
6 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 15 52 0 3 7 4 5
7 DUSUN I PUUNDOKULO 14 107 6 14 23 15 4
8 DUSUN II PARAIWOI 14 66 5 7 17 10 3
9 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 15 52 0 3 7 4 5
10 DUSUN I PUUNDOKULO 14 107 6 14 23 15 4
11 DUSUN II PARAIWOI 14 66 5 7 17 10 3
12 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 15 52 0 3 7 4 5
13 DUSUN I PUUNDOKULO 14 107 6 14 23 15 4
14 DUSUN II PARAIWOI 14 66 5 7 17 10 3
15 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 15 52 0 3 7 4 5
16 DUSUN I PUUNDOKULO 14 107 6 4 23 15 4
17 DUSUN II PARAIWOI 14 66 5 7 17 10 3
18 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 15 52 0 3 7 4 5
19 DUSUN I PUUNDOKULO 14 107 6 14 23 15 4
20 DUSUN II PARAIWOI 14 66 5 7 17 10 3
21 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 15 52 0 3 7 4 5
22 DUSUN I PUUNDOKULO 14 107 6 14 23 15 4
23 DUSUN II PARAIWOI 14 66 5 7 17 10 3
24 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 15 52 0 3 7 4 5
25 DUSUN I PUUNDOKULO 14 107 6 14 23 15 4
26 DUSUN II PARAIWOI 14 66 5 7 7 10 3
27 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 15 52 0 3 7 4 5
28 DUSUN I PUUNDOKULO 14 107 6 14 23 15 4
29 DUSUN II PARAIWOI 14 66 5 7 17 10 3
30 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 15 52 0 3 7 4 5
31 DUSUN I PUUNDOKULO 14 107 6 14 23 15 4
32 DUSUN II PARAIWOI 14 66 5 7 17 10 3
33 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 15 52 0 3 7 4 5
34 DUSUN I PUUNDOKULO 14 107 6 14 23 18 4
35 DUSUN II PARAIWOI 14 66 5 7 17 10 3
36 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 15 52 0 3 7 4 5
37 DUSUN I PUUNDOKULO 14 107 6 14 23 15 4
38 DUSUN II PARAIWOI 14 66 5 7 17 10 3
39 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 15 52 0 3 7 4 5
40 DUSUN I PUUNDOKULO 14 107 6 14 23 15 4
41 DUSUN II PARAIWOI 14 66 5 7 17 10 3
42 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 15 52 0 3 7 4 5
43 DUSUN I PUUNDOKULO 14 107 6 14 23 15 4
44 DUSUN II PARAIWOI 14 66 5 7 17 10 3
45 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 15 52 0 3 7 4 5
46 DUSUN I PUUNDOKULO 14 107 6 14 23 15 4
47 DUSUN II PARAIWOI 14 66 5 7 17 10 3
48 DUSUN III IWOIMENGGALAMA 15 52 0 3 7 4 5
Total 691 3600 176 374 742 467 192